中古車在庫情報(Toyota)
2023.02.17
Toyota
車体画像
管理番号 | 年式 | メーカー
車名 | 型式
排気量 | 車検
走行距離 | 外装色
シフト | 評価点 |
---|
 2302-14 | H22 | トヨタ
ウィッシュ | DBA-ZGE20W
1800cc | なし
27000km | クロ
DAT | 4 |
 2212-16 | H25 | トヨタ
スペイド | DBA-NCP141
1500c | なし
32000km | キイロ
DAT | 4 |
 2301-12 | H24 | トヨタ
プリウス | DAA-ZVW30
1800cc | なし
47000km | シルバー
DAT | 4 |
 2301-13 | H22 | トヨタ
プリウス | DAA-ZVW30
1800cc | なし
27000km | シルバー
DAT | 4 |
 2301-14 | H25 | トヨタ
アクア | DAA-NP10
1500cc | 06/03
19000km | シルバー
FAT | 4 |
 2211-7 | H22 | トヨタ
ノア | DBA-ZRR70G
2000cc | なし
56000km | シルバー
DAT | 4 |
 2211-15 | H25 | トヨタ
ヴィッツ | DBA-NSP130
1300cc | なし
17000km | パープル
FAT | 4 |
 2211-3 | H26 | トヨタ
ヴィッツ | DBA-KSP130
1000cc | なし
23000km | ブルー
FAT | 4 |
 2210-12 | H24 | トヨタ
アクア | DAA-NHP10
1500cc | なし
38000km | アオ
FAT | 4 |
 2210-2 | H23 | トヨタ
アイシス | DBA-ZGM10W
1800cc | なし
50000km | クロ
DAT | 4 |
 2204-28 | R01 | トヨタ
パッソ | 5BA-M700A 1000cc | なし 17000km | クロ DAT | 4 |
 2112-12 | H24 | トヨタ
ピクシススペース | DBA-L575A 660cc | 05/09 53000km | シルバー CAT | 4 |
タイトルとURLをコピーしました